FIT18円過積載ソーラーシェアリング案件
| 所在地 | 福島県郡山市田村町御代田536 |
|---|---|
| 物件ID | 1668 |
| 電力区分 | 低圧 |
| 売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
| パネル容量 | 100.5kW |
| 土地付き太陽光発電所価格 | 1,840万円(税抜)※土地賃料20年間込み |
| 年間想定売電収入 | 197万円(税抜) |
| 想定表面利回り | 10.66% |
| 投資回収 | 9.4年 |
| 土地契約 | 賃貸 |
| 系統連系年月 | 2020年9月 |
| 出力制御 | 無し |
| ステータス | 建設前 |
詳細画像
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)
