過積載100.5kW!日当たり良好♪抑制がない中部電力管轄エリアです♪
所在地 | 愛知県丹羽郡扶桑町大字小淵字堤南1390-1 |
---|---|
物件ID | 1191 |
電力区分 | 低圧 |
売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
パネル容量 | 100.5kW |
土地付き太陽光発電所価格 | 2,000万円(税抜) |
年間想定売電収入 | 210万円(税抜) |
想定表面利回り | 10.46% |
投資回収 | 9.6年 |
土地契約 | 買取 |
系統連系年月 | 2020年8月 |
出力制御 | 無し |
ステータス | 建設前 |
詳細画像
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)