18円、抑制がなく人気の関西電力管轄エリア!過積載98.56kW!日当たり良好
| 所在地 | 京都府木津川市加茂町高田赤井山46、47 |
|---|---|
| 物件ID | 1195 |
| 電力区分 | 低圧 |
| 売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
| パネル容量 | 98.56kW |
| 土地付き太陽光発電所価格 | 1,980万円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 199万円(税抜) |
| 想定表面利回り | 10.04% |
| 投資回収 | 10年 |
| 土地契約 | 買取 |
| 系統連系年月 | 2019年11月 |
| 出力制御 | 無し |
| ステータス | 建設前 |
詳細画像
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)
