18円過積載100.5kW!
| 所在地 | 岐阜県加茂郡白川町切井574-2、575-3、578-9、579 |
|---|---|
| 電力区分 | 低圧 |
| 物件ID | 1359 |
| 売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
| パネル容量 | 100.5kW |
| 土地付き太陽光発電所価格 | 1,950万円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 201万円(税抜) |
| 想定表面利回り | 10.3% |
| 投資回収 | 9.7年 |
| 土地契約 | 買取 |
| 系統連系年月 | 2020年6月 |
| 出力制御 | 無し |
| ステータス | 建設前 |
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)
