日射量抜群な高圧案件!Tier1パネルメーカー製品で、PERCハーフ―セル使用
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字奥田字石畑279-1他7筆 |
|---|---|
| 物件ID | 1731 |
| 電力区分 | 高圧 |
| 売電単価 | 14円/kWh(税抜) |
| パネル容量 | 316.8kW |
| 土地付き太陽光発電所価格 | 5,350万円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 544万円(税抜) |
| 想定表面利回り | 10.16% |
| 投資回収 | 9.8年 |
| 土地契約 | 買取 |
| 系統連系年月 | 2020年8月 |
| 出力制御 | 無し |
| ステータス | 建設前 |
詳細画像
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)
