過積載100.5kW!抑制がなく人気の中部エリア。温暖な気候の岡崎市は、日照条件が良く豊富な発電量が期待できます♪
| 所在地 | 愛知県岡崎市一色町字神田3-1,4 |
|---|---|
| 物件ID | 1188 |
| 電力区分 | 低圧 |
| 売電単価 | 18円/kWh(税抜) |
| パネル容量 | 100.5kW |
| 土地付き太陽光発電所価格 | 2,000万円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 207万円(税抜) |
| 想定表面利回り | 10.33% |
| 投資回収 | 9.7年 |
| 土地契約 | 買取 |
| 系統連系年月 | 2020年9月 |
| 出力制御 | 無し |
| ステータス | 建設前 |
詳細画像
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)
