21円、過積載100kw!パネル角度30度で日当たり良好です♪
| 所在地 | 新潟県三条市善久寺字浦田1065-1,1065-2,1067 |
|---|---|
| 物件ID | 1193 |
| 電力区分 | 低圧 |
| 売電単価 | 21円/kWh(税抜) |
| パネル容量 | 100.5kW |
| 土地付き太陽光発電所価格 | 1,950万円(税抜) |
| 年間想定売電収入 | 201万円(税抜) |
| 想定表面利回り | 10.29% |
| 投資回収 | 9.7年 |
| 土地契約 | 買取 |
| 系統連系年月 | 2020年6月 |
| 出力制御 | 無し |
| ステータス | 建設前 |
※想定表面利回りは年間売電額、販売価格を用いて計算しています。上記利回りはあくまで予測値であり、内容を保証するものではありません。
年間売電収入÷販売価格×100=想定表面利回り(%)
